Resoconto Concertone per la Terra dei Fuochi
Fattura per noleggio Gruppo Elettrogeno (PDF): fattura_generatore_concertone_14_luglio_2014.pdf
Fattura per il service audio e luci: fattura_service_audio_e_luci_Concertone_14_luglio_2014.pdf
Fattura per noleggio backline: fattura_noleggio_backline_Concertone_14_luglio_2014.pdf
Concertone per la Terra dei Fuochi - Lucio
Fondi raccolti da Lucio Righetti (totale € 126,00)
Blocchetto | Numero | Data | Nome o Nickname | Cognome | Importo |
F | 01 | 11/07/2014 | Carlo | Garofalo | 20,00 |
F | 02 | Gabriele | Esposito | 5,00 | |
F | 03 | Vittorio | Ruggiero | 10,00 | |
F | 04 | Vincenzo | Greco | 10,00 | |
F | 05 | Ruggiero | Spada | 20,00 | |
F | 06 | Biagio | Terracciano | 5,00 | |
F | 07 | Luigi | di Bianco | 1,00 | |
F | 08 | 12/07/2014 | Annamaria | Bogliolo | 5,00 |
F | 09 | Luigi | Mascolo | 5,00 | |
F | 10 | Barbara | Primerano | 20,00 | |
F | 11 | 16/07/2014 | Corrado | Sannino | 5,00 |
G | 01 | 21/07/2014 | Augusto | Crespi | 10,00 |
F | 12 | 29/07/2014 | Celeste | Bucci | 10,00 |
Concertone per la Terra dei Fuochi - BONIFICI
Bonifici sul Conto Corrente dell'associazione Marco Mascagna
IBAN: IT21G0329601601000064226269 (Totale 145,00)
Data | Nome o Nickname | Cognome | Importo |
10/07/2014 | Assocampaniafelix | 50,00 | |
10/07/2014 | Marina | Lupo | 25,00 |
Daniela | Scotto di Carlo | 20,00 | |
Lucio | Righetti | 20,00 | |
Fernanda | Sorrento | 10,00 | |
Francesco | Merola | 20,00 |
Concertone per la Terra dei Fuochi - Annamaria
Fondi raccolti da Annamaria Martuscelli (totale €434,50)
Blocchetto | Numero | Data | Nome o Nickname | Cognome | Importo |
B | 02 | 04/07/2014 | Gino | Martuscelli | 5,00 |
B | 03 | 04/07/2014 | Melina | Barbuto | 5,00 |
B | 04 | 04/07/2014 | Beatrice | Barbuto | 5,00 |
B | 05 | 09/07/2014 | M.Vittoria | d'Andrea | 2,00 |
B | 06 | 09/07/2014 | Tarquinio | Cozzolino | 5,00 |
B | 07 | 09/07/2014 | Antonio | Postiglione | 1,00 |
B | 08 | 09/07/2014 | Annamaria | Ingegneri | 20,00 |
B | 09 | 10/10/2014 | Comitati | Acerrani | 13,00 |
B | 10 | 10/10/2014 | Comitato Donne | 29 Agosto | 20,00 |
B | 11 | 10/10/2014 | Antonio | Petrella | 20,00 |
B | 12 | Damiano | Russo | 3,00 | |
B | 13 | Pradi | 1,00 | ||
B | 14 | Roberto | Parlato | 10,00 | |
B | 15 | Salvatore | Pezzella | 5,00 | |
B | 16 | Aniello | Pennacchio | 3,00 | |
B | 17 | Franco | Iacolare | 5,00 | |
B | 18 | Tina | Formisani | 2,00 | |
B | 19 | Vincenzo | Russo | 4,00 | |
B | 20 | Vincenzo | Cacciapuoti | 5,00 | |
B | 21 | Giuseppe | Cristoforoni | 1,20 | |
B | 22 | Ciro | Totaro | 1,80 | |
B | 23 | Luigi | Capasso | 5,00 | |
B | 24 | Leopoldo | Esposito |
10,00 |
|
B | 25 | Gaetano | Palumbo | 3,00 | |
B | 26 | Umberto | Zucconelli | 5,00 | |
B | 27 | Grazia | Colajacolo | 3,50 | |
B | 28 | M.Grazia | Chianese | 5,00 | |
B | 29 | centro Fiorelli | 5,00 | ||
B | 30 | 11/07/2014 | sorelle | Scarpati | 6,00 |
B | 31 | Lucia | Greco | 2,00 | |
B | 32 | Daniela | Anastasio | 5,00 | |
B | 33 | Italo | Loffredo |
3,00 |
|
B | 34 | Almerindo | Arena | 5,00 | |
B | 35 | Giuliana | Volpe | 3,00 | |
B | 36 | Tonia | Marra | 5,00 | |
B | 37 | Iorio | Laura | 1,00 | |
B | 38 | Gennaro | Sanseverino | 5,00 | |
B | 39 | Rosa | Ponticelli | 5,00 | |
B | 40 | Daniela | Orefice | 7,00 | |
B | 41 | Pollice-Bianchi | 7,00 | ||
B | 42 | Fabrizio | Mancini | 20,00 | |
B | 43 | Gennaro | Tramontano | 5,00 | |
B | 44 | anonimo | 2,00 | ||
B | 45 | famiglia | Trampetti | 10,00 | |
B | 46 | pasticceria | Carraturo | 5,00 | |
B | 47 | 14/07/2014 | Ciro | Borrelli | 50,00 |
B | 48 | 14/07/2014 | Gemma | Colasanti | 5,00 |
B | 49 | 14/07/2014 | Lucio | Sannino | 70,00 |
B | 50 | 15/07/2014 | Annamaria | Martuscelli | 30,00 |
B | 51 | 16/07/2014 | Oasi Chiaia | Chiosco | 5,00 |
B | 52 | 17/07/2104 | Napoli in bocca | Pizzeria | 5,00 |
Concertone per la Terra dei Fuochi - Bruno
Fondi raccolti da Bruno Isaia (totale € 407,00)
Blocchetto | Numero | Data | Nome o Nickname | Cognome | Importo |
C | 001 | 05/07/2014 | Antonio | Salvemini | 10,00 |
C | 002 | 08/07/2014 | Dario | Adamo | 1,00 |
C | 003 | 10/07/2014 | Maria Teresa | Ascione | 2,00 |
C | 004 | Massimiliano | Isaia | 2,00 | |
C | 005 | Enrico | Isaia | 2,00 | |
C | 006 | Sveva | 20,00 | ||
C | 007 | Massimo | Isaia | 1,00 | |
C | 008 | Mario | Martorano | 20,00 | |
C | 009 | Gennaro | Esposito | 6,00 | |
C | 010 | Claudio | Isaia | 10,00 | |
C | 011 | Maurizio | Russo | 25,00 | |
C | 012 | Domenico | Aniello | 1,00 | |
C | 013 | 11/07/2014 | Alessandra | Aprea | 1,00 |
C | 014 | 14/07/2014 | Maurizio | Fiorillo | 25,00 |
C | 015 | Daniela | Villani | 25,00 | |
C | 016 | Roberto | Braibanti | 25,00 | |
C | 017 | 16/07/2014 | Maria Consiglia | Rasulo | 10,00 |
C | 018 | 18/07/2014 | Grazia | Sabatino | 1,00 |
C | 019 | Daniela | Franco | 10,00 | |
C | 020 | Luciana | Manzoni | 1,00 | |
C | 021 | 21/07/2014 | La Dispensa di Gallo | Leonida | 1,00 |
C | 022 | 23/07/2014 | Adele | Ciapparelli | 5,00 |
C | 023 | Guglielmo | Contardi | 5,00 | |
C | 024 | 25/07/2014 | Fulvio | Tessaro | 5,00 |
C | 025 | 26/07/2014 | Gino | Isaia | 2,00 |
C | 026 | Paola | Palomby | 10,00 | |
C | 027 | 28/07/2014 | Fortuna | Longobardi | 20,00 |
C | 028 | Andrea | Somma | 10,00 | |
C | 029 | Simona | Pucciarelli | 50,00 | |
C | 030 | 29/07/2014 | Gaetano | Troncone | 10,00 |
C | 031 | 02/08/2014 | Clarys | Varini | 20,00 |
C | 032 | 03/08/2014 | Chiara | Carratu' | 3,00 |
C | 033 | Pierfrancesco | Carratu' | 3,00 | |
C | 034 | Paolo | Lelli | 3,00 | |
C | 035 | 04/08/2014 | Francesco | Maisto | 5,00 |
C | 036 | 06/08/2014 | Raffaele | De Landro | 5,00 |
C | 037 | 07/08/2014 | Adriana | Sparano | 1,00 |
C | 038 | 11/08/2014 | Adamo | Cavagnoli | 1,00 |
C | 039 | Adriana | Iazzetta | 2,00 | |
C | 040 | Roberta | Abbate | 2,00 | |
C | 041 | 21/08/2014 | Roberto | Attianese | 5,00 |
C | 042 | 22/08/2014 | Enrico | Isaia | 20,00 |
C | 043 | Francesco Maria | Esposito | 1,00 | |
C | 044 | 11/10/2014 | Luigi | Troncone | 20,00 |